| Les marchés passés | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
MARCHES APPROUVES
| MARCHES APPROUVES SELON LE MODE DE PASSATION AU 1er SEMESTRE 2011 |
| Mode | 2011 | ||||
| Nbre | % | Montant (FCFA) | % | ||
| Procédures concurrentielles | Appel d'offres ouvert | 51 | 79,7 | 3 554 025 930 | 72,2 |
| Appel d'offres restreint | 2 | 3,1 | 366 864 191 | 7,5 | |
| Procédures non concurrentielles | Avenant | 2 | 3,1 | 351 017 | 0,01 |
| Convention | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Gré à gré | 9 | 14,1 | 1 001 194 938 | 20,3 | |
| Achat de matériel roulant (LCVM) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| TOTAL | 64 | 100,0 | 4 922 436 076 | 100,0 | |
| Source: DMP/SEE | |||||

| MARCHES APPROUVES SELON LE TYPE DE PASSATION AU 1er SEMESTRE 2011 |
| Type | 2011 | |||
| Nbre | % | Montant (FCFA) | % | |
| Fournitures | 14 | 21,9 | 499 019 103 | 10,1 |
| Achat de matériel roulant (LCVM) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Prestations | 4 | 6,3 | 501 971 126 | 10,2 |
| Travaux | 46 | 71,9 | 3 921 445 847 | 79,7 |
| TOTAL | 64 | 100,0 | 4 922 436 076 | 100,0 |




