Visites
Bienvenue sur le Portail Ivoirien des Marchés Publics, la plate-forme commune d'échange entre les acheteurs publics et les fournisseurs. Des outils de publication et de consultation en ligne pour le développement d'une administration efficace et transparente. Les opérateurs économiques qui le souhaitent, par exemple pour recevoir des alertes, peuvent se réinscrire.
Retour à la page d'accueil de la DMP Liste de contacts la DMP Lire le mot du DMP


 

 

   
 

 

 

 

         
  
Statistique annuelle
  
  
Les marchés passés
        Statistique 2eme semestre
        Statistique 1er semestre
        Statistique annuelle
MARCHES APPROUVES PAR MODE EN 2011
Mode 2011
Nbre % Montant (FCFA) %
Procédures concurrentielles Appel d'offres ouvert 553 45,1    89 851 465 934   53,9
Appel d'offres restreint 143 11,7    27 742 806 952   16,6
Procédures non concurrentielles Avenant 57 4,7      3 475 069 985   2,08
Convention 55 4,5      7 842 607 984   4,7
Gré à gré 115 9,4    32 581 640 422   19,5
Achat de matériel roulant (LCVM) 302 24,7      5 346 408 655   3,2
TOTAL 1225 100,0 166 839 999 932 100,0
Source: DMP/SEE

 

       MARCHES APPROUVES PAR TYPE  EN 2011

Type 2011
Nbre % Montant (FCFA) %
Fournitures 460 37,6      55 532 441 123   33,3
Achat de matériel roulant (LCVM) 302 24,7        5 346 408 655   3,2
Prestations 175 14,3      27 224 684 980   16,3
Travaux 288 23,5      78 736 465 174   47,2
TOTAL 1225 100,0 166 839 999 932 100,0
Source: DMP/SEE

 

       MARCHES APPROUVES PAR TYPE DE STRUCTURE  EN 2011

Type 2011
Nbre % Montant (FCFA) %
Collectivité décentralisée 197 16,1        7 769 021 531   4,7
EPA 82 6,7      12 907 976 397   7,7
EPIC 135 11,0        6 377 596 720   3,8
Administration 810 66,1    139 713 405 284   83,7
SODE 1 0,1            72 000 000   0,04
TOTAL 1225 100,0 166 839 999 932 100,0

Source: DMP/SEE

EPA = Etablissements Publics Nationaux à caractère administratif

EPIC = Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial

SODE = Société d'Etat

 


  

 

A savoir